Sree Indivar Villas Maintenance Matrix (2025)
Transparent community ledger for Villas 4 through 50. Rate: Rs 2,500/month.
Total Maintenance Collected
โน0
Total Society Expenses
โน0
Net Cash Balance
โน0
Aug 2026 Collection Rate
0%
0 of 47 Villas Paid
๐ Yearly Dues Matrix (2025)
Status Legend:
๐ข Paid (Approved)
๐ก Pending Approval
๐ด Unpaid / Due
๐ Aug (Current Month)
| Villa # | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TOTAL
|
โน0
0 Paid
|
โน0
0 Paid
|
โน0
0 Paid
|
โน0
0 Paid
|
โน0
0 Paid
|
โน0
0 Paid
|
โน0
0 Paid
|
โน0
0 Paid
|
โน0
0 Paid
|
โน0
0 Paid
|
โน0
0 Paid
|
โน0
0 Paid
|
โ |
| Villa 4 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 5 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 6 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 7 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 8 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 9 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 10 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 11 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 12 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 13 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 14 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 15 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 16 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 17 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 18 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 19 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 20 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 21 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 22 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 23 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 24 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 25 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 26 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 27 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 28 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 29 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 30 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 31 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 32 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 33 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 34 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 35 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 36 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 37 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 38 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 39 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 40 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 41 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 42 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 43 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 44 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 45 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 46 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 47 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 48 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 49 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
| Villa 50 | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Due | Pay |
๐งพ Community Expenses & Financial Ledger (2025)
Verified community expenses with attached receipts. Segregated on a monthly basis.
| Date | Month | Expense Purpose / Title | Description / Details | Amount (โน) | Receipt Proof |
|---|---|---|---|---|---|
| No community expenses logged for 2025 yet. | |||||
| Total Filtered Society Expenses | โน0 | SIVOA Approved | |||